- トップページ
- > 設備内容
シンコウ製作所は、社内にて設計から製作組立までの一貫製造の確立や、大型機械(五面加工機、門型五軸加工機)導入により、小物部品から大物部品までのフルサイズ製造可能となり、より一層きめこまやかな対応が出来るようになりました。
設計室 |
---|
直方工場 |
CAD | CATIA V5 | 6台 |
---|---|---|
BIS CAD(Inventor) | 2台 | |
INVENTOR | 4台 | |
AUTOCAD 2007~2016 | 10台 | |
CAM | WIN MAX | 1台 |
RHINOCEROS 4.0 | 1台 | |
T-CAD2 | 1台 | |
SPACE-E(5軸対応) | 1台 |
- 設計室
製缶溶接工場 | ||
---|---|---|
本社工場 | 幅8m*高7m*長25m | クレーン2.8t*2台 |
アーク溶接機 | 1台 | 大電 |
---|---|---|
2台 | 松下 | |
1台 | デンヨー | |
半自動溶接機 | 4台 | 松下 |
アルゴン溶接機 | 2台 | ダイヘン |
アルゴンカッター | 1台 | 竹田機械 |
アーク溶接機 | 12台 | 日立他 |
---|---|---|
半自動溶接機 | 10台 | 大電 |
アルゴン溶接機 | 8台 | 大電 |
シャーリング | 1台 | アマダ |
NCブレーキプレス | 1台 | 小松製作所 |
1台 | アマダ | |
ブレーキプレス | 1台 | 関西 |
製缶プレス | 1台 | 森鉄工 |
NCアイアンワーカー | 1台 | アマダ |
リングベンダー | 1台 | 竹田 |
パイプベンダー | 1台 | 千代田 |
アングルベンダー | 1台 | アサノ |
ベンディングロール | 1台 | アマダ |
3台 | 協和製作所 | |
ターニングロール | 3台 | 松本 |
機械工場 | ||
---|---|---|
本社工場(大型) | 幅15m*高4m*長30m | クレーン2.8t*4台 |
本社工場(小型) | 幅10m*高5m*長25m | クレーン2.8t*2台 |
直方工場 | 幅16m*高9m*長55m | クレーン15t*1台 クレーン10t*1台 クレーン5t*1台 |
恒温機械工場 | ||
---|---|---|
本社工場 | 幅16m*高9m*長55m | 20℃対応 クレーン4.8t*1台 |
横型マルチセンタ | 9000*1800*3500 | 新日本工機 |
---|---|---|
門型五軸加工機 | 5000*2800*1800 | 新日本工機 |
門型五面加工機 | 7000*2800*2000 | 新日本工機 |
8000*3400*1800 | 新日本工機 | |
5000*2500*1600 | 新日本工機 | |
5000*2500*1500 | 新日本工機 |
横中グリマシニングセンタ | 3500*2500*1600 | 日新工機 |
---|---|---|
1500*1200*1200 | 倉敷機械 | |
1000*1000*800 | 東芝機械 | |
400*400*550 | 豊田工機 | |
門型立中グリマシニングセンタ | 2800*1600*1300 | 新日本工機 |
立型マシニングセンタ | 2000*550*1000 | 東芝機械 |
1500*750*700 | オークマ | |
1200*700*800 | 三菱重工 | |
NC横中グリマシン | 4000*1600*1000 | 東芝機械 |
立型ミーリングセンタ | 500*400*450 | 三菱重工 |
NCフライス盤 | 1000*500*500 | マキノ |
1000*400*400 | 笠原鉄工 | |
750*350*500 | 山崎技研 | |
フライス盤 | 850*350*540 | 山崎技研 |
NC旋盤 | φ500*800L | 滝沢鉄工所 |
旋盤 | φ550*1500L | 滝沢鉄工所 |
φ500*800L | ワシノ精機 | |
ワイヤーカット | 550*200*400 | ファナック |
450*300*400 | ファナック | |
300*200*200 | ファナック | |
西部電機 | ||
ラジアルボール盤 | 1600*450 | オークマ |
1100*350 | ヨシダ |
- 横型マルチセンタ
- 門型5面加工機
- 門型5面加工機
- 門型5軸加工機
- 小型機械加工工場
組立工場 | ||
---|---|---|
本社工場 | 幅幅10m*高5m*長25m | クレーン2.8t*2台 |
本社工場(レイアウト専用) | 幅幅11m*高50m*長9m | クレーン2.8t*2台 |
直方工場(重機) | 幅16m*高9m*長35m | クレーン15t*1台,10t*1台 クレーン10t*1台 片門2.8t*2台 |
直方工場(トライ) | 幅16m*高9m*長80m | クレーン7.5t*2台 片門2.8t*2台 |
試運転用油圧ユニット | 1式 |
---|---|
試運転インバータ | 1式 |
試運転用変圧器 | 1式 |
検査工場 | ||
---|---|---|
本社工場 | 幅6m*高4m*長8m | クレーン1.5t*1台 |
門型3次元測定器 | CRYSTA-ApexS 幅1.2*高2*長1m | ミツトヨ |
---|---|---|
ポータブル3次元測定器 | FARO EDGE 9ft*2台 | ファロージャパン㈱ |
ワイドエリア三次元測定機 | WM-3000 1セット | ㈱キーエンス |
ポータブル3次元測定器 | FARO Quantum Max4.0m*1台 | ファロージャパン㈱ |
- ベクトロン
- ファローアーム