- トップページ
- > 会社紹介
シンコウ製作所は、信頼されるパートナーであるために、日々新たなテーマに挑戦しています。
商号 | 株式会社シンコウ製作所 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
創業 | 1977年 |
設立 | 1988年12月27日 |
従業員数 | 71名 |
代表取締役 | 興梠 智明 |
取締役 | 熊埜御堂 篤 |
協力会社 | 相馬工業株式会社 |
系列会社 | 有限会社 テクノコウシン 株式会社STワークス 広州伸興自動化設備有限公司 武漢伸興自動化設備有限公司 SHINKOU MFY VIETNAM CO.,LTD |
1977年 | 1月 | 北九州市若松区二島にて、コーシンエンジニアリング(個人)で営業開始 |
---|---|---|
1977年 | 4月 | 北九州市小倉北区にて、シンコウ製作所を創業 |
1986年 | — | (有)早野機工を買収し、行橋工場とする |
1988年 | 12月 |
27日、現社名「株式会社 シンコウ製作所」と変更する |
1990年 | 5月 | 本社を行橋市大字下崎423番地に移転 |
同時に工場を同所に移転する | ||
機械設備に門型マシニング導入により大型機械加工に重点を移す | ||
1993年 | 4月 | 技術課を新設し、自動機械、省力機械の設計製作を開始 |
1995年 | 8月 | 機械工場構築 |
9月 | 資本金1,000万円に増資する | |
1996年 | 10月 | CAD・CAM導入 |
1997年 | 9月 | 製缶・組立工場新築 |
1998年 | 1月 | 門型五面加工機稼動開始 |
2000年 | 9月 | ホームページ開設 |
2001年 | 7月 | 大型ワイヤーカット導入 |
2002年 | 2月 | レイアウトマシン導入、検査工場新築 |
5月 | 塗装工場新築 | |
2003年 | 4月 | 大型五面加工機2台目稼動開始 |
2004年 | 5月 | 組立専用工場新築 |
10月 | 多関節測定器『ベクトロン』導入 | |
2005年 | 1月 | 直方工場稼動 |
※直方工場稼動により、重機品の機械加工、重機品組立およびライン組立品のトライアルが可能となる | ||
4月 | サーバ導入、ドメイン取得 | |
6月 | 大型五面加工機 3台目 稼動(直方) | |
10月 | 直方工場、塗装ブース新設 | |
(16m×80m) | ||
2006年 | 6月 | 資本金2,000万円に増資 |
9月 | 設計部立ち上げにより、自動車設備の設計製作開始 | |
10月 | 3次元CAD/CAM導入、設計室新設 | |
2007年 | 1月 | 本社工場 小型機械工場新設 |
4月 | ISO9001 取得 | |
7月 | 門型五軸加工機導入 | |
2012年 | 9月 | 高精度多関節測定器「ファロー」導入 |
2013年 | 2月 | 大型横型マルチセンタ導入 |
2015年 | 3月 | 一般建設業「機械器具設置業」許可 取得 |
2016年 | 1月 | 大型3次元測定器導入(ミツトヨ製) |
4月 | 中国工場開業、稼働準備開始(広州市) 「広州伸興自動化設備有限公司」7月稼働予定 | |
10月 | 大型五面加工機(6V)稼動開始 | |
2017年 | 1月 | 中国工場 大型5面加工機稼動 |
6月 | 中国工場 資本金¥70,000千円に増資 | |
2018年 | 7月 | セラミックス加工開始 |
11月 | 中国工場 広東省政府より『高新技術企業』認定 | |
12月 | 本社工場 機械加工工場新設(恒温対応工場) | |
2019年 | 1月 | 本社工場 大型五面加工機稼動(恒温工場設置,精密加工,セラミックス加工対応機) |
2019年 | 5月 | ベトナム事務所開設 ベトナムハノイ市 資本金 10,000千円 |
2020年 | 4月 | 本社工場 レイアウト専用組立工場新設 |
2021年 | 10月 | キーエンス3次元測定器導入 |
2022年 | 2月 | 武漢伸興自動化設備有限公司稼働(広州伸興の子会社) |
4月 | SDGs宣言 | |
6月 | 株式会社STワークス稼働 | |
2023年 | 10月 |
「広州伸興自動化設備有限公司」ISO9001取得 |
2024年 | 6月 |
「三次元測定機 FARO Quantum S MAX4.0m 7axis導入」 |