

| 设计室 | 
|---|
| 直方工厂 | 
| CAD | CATIA V5 | 3台 | 
|---|---|---|
| AUTOCAD 2007 | 3台 | |
| 犀牛(RHINOCEROS) 4.0 | 1台 | |
| CAM | WIN MAX | 1台 | 
| T-CAD2 | 1台 | |
| SPACE-E(支持五轴) | 1台 | 
设计室

| 制罐焊接工厂 | ||
|---|---|---|
| 总公司工厂 | 宽8米 * 高7米 * 长25米 | 起重机 2.8吨 * 2台 | 
| 电弧焊接机 | 1台 | 大电 | 
|---|---|---|
| 2台 | 松下 | |
| 1台 | 电友 | |
| 半自动焊接机 | 4台 | 松下 | 
| 氩焊机 | 2台 | DAIHEN | 
| 氩气刀 | 1台 | 竹田机械 | 
| 电弧焊接机 | 12台 | 日立及其他 | 
|---|---|---|
| 半自动焊接机 | 10台 | 大电 | 
| 氩焊机 | 8台 | 大电 | 
| 剪床 | 1台 | 天田 | 
| 数控压弯机 | 1台 | 小松制作所 | 
| 1台 | 天田 | |
| 压弯机 | 1台 | 关西 | 
| 制罐冲压机 | 1台 | 森铁工 | 
| 数控型钢加工机 | 1台 | 天田 | 
| 轮折弯机 | 1台 | 竹田 | 
| 弯管机 | 1台 | 千代田 | 
| 角折弯机 | 1台 | 浅野 | 
| 弯辊 | 1台 | 天田 | 
| 3台 | 协和制作所 | |
| 滚轮架 | 3台 | 松本 | 

| 机械工厂 | ||
|---|---|---|
| 总公司工厂(大型) | 宽15米 * 高4米 * 长30米 | 起重机 2.8吨 * 4台 | 
| 总公司工厂(小型) | 宽10米 * 高5米 * 长25米 | 起重机 2.8吨 * 2台 | 
| 直方工厂 | 宽16米 * 高9米 * 长55米 | 起重机 15吨 * 2台 起重机 5吨 * 1台  | 
| 卧式多工位加工中心 | 9000 * 3000 * 3500 | 新日本工机 | 
|---|---|---|
| 龙门五轴加工机 | 5000 * 2800 * 1800 | 新日本工机 | 
| 龙门五面加工机 | 7000 * 2800 * 2000 | 新日本工机 | 
| 7000 * 2500 * 1800 | 新日本工机 | |
| 5000 * 2500 * 1600 | 新日本工机 | 
| 臥式镗铣加工中心 | 1000 * 1000 * 800 | 东芝机械 | 
|---|---|---|
| 400 * 400 * 550 | 丰田工机 | |
| 龙门镗铣加工中心 | 2800 * 1600 * 1300 | 新日本工机 | 
| 立式加工中心 | 2000 * 550 * 1000 | 东芝机械 | 
| 1500 * 750 * 700 | 大隈 | |
| 1200 * 700 * 800 | 三菱重工 | |
| 数控卧式镗铣机床 | 4000 * 1600 * 1000 | 东芝机械 | 
| 立式铣削中心 | 500 * 400 * 450 | 三菱重工 | 
| 数控铣床 | 1000 * 500 * 500 | 牧野机床 | 
| 1000 * 400 * 400 | 笠原铁工 | |
| 铣床 | 850 * 350 * 540 | 山崎技研 | 
| 数控车床 | φ500 * 800L | 泷泽铁工所 | 
| 车床 | φ550 * 1500L | 泷泽铁工所 | 
| φ500 * 800L | WASHINO KIKI | |
| 线切割机 | 550 * 200 * 400 | 发那科 | 
| 450 * 300 * 400 | 发那科 | |
| 300 * 200 * 200 | 发那科 | |
| 西部电机 | ||
| 摇臂钻床 | 1600 * 450 | 大隈 | 
| 1100 * 350 | 吉田 | 
卧式多工位加工中心
龙门五面加工机
龙门五面加工机
龙门五轴加工机
小型机械加工工厂

| 装配工厂 | ||
|---|---|---|
| 总公司工厂 | 宽10米 * 高5米 * 长25米 | 起重机 2.8吨 * 2台 | 
| 直方工厂(重机) | 宽16米 * 高9米 * 长35米 | 起重机 10吨 * 2台 悬臂门 2.8吨 * 2台  | 
| 直方工厂(三期) | 宽16米 * 高9米 * 长35米 | 起重机 7.5吨 * 2台 悬臂门 2.8吨 * 2台  | 
| 调试用液压装置 | 1套 | 
|---|---|
| 调试用逆变器 | 1套 | 
| 调试用变压器 | 1套 | 

| 检测工厂 | ||
|---|---|---|
| 总公司工厂 | 宽6米 * 高4米 * 长8米 | 起重机 1.5吨 * 1台 | 
| 直角坐标系三维测量仪 | LAYOUT MC 160ES Laymatic-PRO U * 1台 | 东京贸易TECHNO-SYSTEM | 
|---|---|---|
| 悬臂式三维测量仪 | VECTORON VMC5344 * 1台 | 东京贸易TECHNO-SYSTEM | 
| 悬臂式三维测量仪 | VECTORON VMC5566M * 1台 | 东京贸易TECHNO-SYSTEM | 
| 便携式三维测量仪 | FARO EDGE 9ft * 1台 | 法如(日本) | 
| 便携式三维测量仪 | FARO PRIME 10ft * 1台 | 法如(日本) | 
VECTORON
FaroArm